Beliebt im | Mai |
---|---|
Am günstigsten im | August |
Durchschnittlicher Preis | 1.233 € |
Hin- und Rückflug ab | 137 € |
JOI - FRA Preis | 147 € – 190 € |
---|---|
FRA Temperatur | 1 - 18 °C |
FRA Niederschlag | 40 - 70 mm |
Flug ab
Flug nach
Budget
4.219 € - 4.219 €
Strecke
Depart
Return
Price
JoinvilleFrankfurt/Main
JOI - FRA
JOIFRA
Joinville
Sa 17.6.
2 Stopps48:00 Std.
Frankfurt/Main
Sa 14.10.
1 Stopp26:15 Std.