Flüge suchen
Angebote
Buchungszeitpunkt
Airlines
FAQ
Deutsch

Beachte die folgenden Informationen bei deiner Suche nach Flugangeboten von Köln nach Bulgarien. Die Daten wurden zuletzt am 15. November 2026 aktualisiert.
Hin- und Rückflug ab | 40 € |
|---|---|
Nur Hinflug, ab | 20 € |
Beliebt im | Mai |
Am günstigsten im | Januar |
Durchschnittlicher Preis | 94 € |
Gutes Angebot für Hin- und Rückflug | 47 € oder weniger |
Gutes Angebot für Hinflug | 30 € oder weniger |
Flug ab
Flug nach
Strecke
Abfahrt
Hin- und Rückflug
KölnSofia
CGN