Beliebt im | August |
---|---|
Am günstigsten im | März |
Durchschnittlicher Preis | 671 € |
Hin- und Rückflug ab | 138 € |
FRU - FRA Preis | 147 € – 190 € |
---|---|
FRA Temperatur | 1 - 18 °C |
FRA Niederschlag | 40 - 70 mm |
Gesamt
Boarding
Komfort
Crew
Unterhaltung
Essen
Bewertungen
Checkin und boarding sehr gut nette crew.. bischwn eng im flugzeug
Gesamt
Boarding
Komfort
Crew
Unterhaltung
Essen
Bewertungen
Checkin und boarding sehr gut nette crew.. bischwn eng im flugzeug